| 委員性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 性別 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任委員 | 行政主管 | 張傳育 | 校長室 | 校長 | 男 | |
| 當然委員 | 巫銘昌 | 副校長室 | 副校長 | 男 | ||
| 張祥傑 | 教務處 | 教務長 | 男 | |||
| 林蘭東 | 學務處 | 學務長 | 女 | |||
| 惠 龍 | 總務處 | 總務長 | 男 | |||
| 黃世輝 | 國際處 | 國際長 | 男 | |||
| 李宏仁 | 研發處 | 研發長 | 男 | |||
| 林建州 | 秘書室 | 主任秘書 | 男 | |||
| 楊美圓 | 主計室 | 主任 | 女 | |||
| 廖雪霞 | 人事室 | 主任 | 女 | |||
| 陳維東 | 工程學院 | 院長 | 男 | |||
| 陳昭宏 | 管理學院 | 院長 | 男 | |||
| 杜瑞澤 | 設計學院 | 院長 | 男 | |||
| 李謁政 | 人科學院 | 院長 | 男 | |||
| 張軒庭 | 智慧科技學院 | 院長 | 男 | |||
| 陳斐娟 | 諮輔中心 | 主任 | 女 | 兼任執行秘書 | ||
| 遴聘委員 | 職員工代表 | 徐安立 | 諮輔中心 | 心理師 | 女 | |
| 杜育真 | 諮輔中心 | 心理師 | 女 | |||
| 教師代表 | 楊沛欣 | 化材系 | 副教授 | 女 | 工程學院 | |
| 陳靜茹 | 電機系 | 助理教授 | 女 | |||
| 黃貞元 | 國管學程 | 助理教授 | 女 | 管理學院 | ||
| 孔祥慧 | 工商學程 | 助理教授 | 女 | |||
| 陳芳如 | 視傳系 | 助理教授 | 女 | 設計學院 | ||
| 林沂品 | 創設系 | 副教授 | 女 | |||
| 魏式琦 | 應外系 | 助理教授 | 女 | 人文學院 | ||
| 陳逸君 | 文資系 | 副教授 | 女 | |||
| 劉雯瑜 | 前瞻學程 | 專案助理教授 | 女 | 未來學院 | ||
|
輔導教師
代表 |
曾萬存 | 電機系 | 副教授 | 男 |
112學年度雲鐸獎
優良人師 |
|
| 尤宏章 | 創設系 | 助理教授 | 男 | |||
| 徐雨村 | 文資系 | 助理教授 | 男 | |||
| 王志星 | 前瞻學程 | 專案副教授 | 男 | |||
| 學生代表 | 余遠江 | 四機械三A | 校務會議代表 | 男 | 學生代表 | |
| 陳柄菘 | 四資管四A | 校務會議代表 | 男 | |||
備註:已遴聘委員計33名,男性委員18名,女性委員15名,任一性別委員均符合1/3以上之規定。