委員性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 性別 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 方國定 | 副校長室 | 副校長 | 男 | |
委員 | 李傳房 | 教務處 | 教務長 | 男 | |
委員 | 陳其昌 | 學務處 | 學務長 | 男 | |
委員 | 惠龍 | 總務處 | 總務長 | 男 | |
委員 | 李宏仁 | 研發處 | 研發長 | 男 | |
委員 | 蘇維杉 | 體育室 | 主任 | 男 | |
委員 | 陳蒼山 | 主計室 | 主任 | 男 | |
委員 | 陳斐娟 | 諮商輔導中心 | 主任 | 女 | |
委員 | 施學琦 | 資訊中心 | 主任 | 男 | |
委員 | 黃信夫 | 教學卓越中心 | 主任 | 男 | |
委員 | 陳維東 | 工程學院 | 院長 | 男 | |
委員 | 陳昭宏 | 管理學院 | 院長 | 男 | |
委員 | 杜瑞澤 | 設計學院 | 院長 | 男 | |
委員 | 李謁政 | 人文與科學學院 | 院長 | 男 | |
委員 | 鄭宇伸 | 未來學院 | 院長 | 男 | |
委員 | 何里仁 | 會計系 | 助理教授 | 女 | 教師代表 |
委員 | 王詩涵 | 化學工程與材料工程系 | 副教授 | 女 | 教師代表 |
委員 | 周玟慧 | 數位媒體設計系 | 教授 | 女 | 教師代表 |
委員 | 陳美芳 | 休閒運動研究所 | 助理教授 | 女 | 教師代表 |
委員 | 蘇姿文 | 通識教育中心 | 專案講師 | 女 | 教師代表 |
委員 | 李宛儒 | 視覺傳達設計系碩士班 | 學生 | 女 | 學生代表 |
委員 | 許慈珉 | 視覺傳達設計系碩士班 | 學生 | 女 | 學生代表 |
委員 | 謝宜凌 | 文化資產維護系 | 學生 | 女 | 學生代表 |
備註:委員計23名(男性14名、女性9名,符合任一性別委員1/3以上規定)