| 委員性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 性別 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任委員 | 行政主管 | 張傳育 | 校長室 | 校長 | 男 | |
| 當然委員 | 巫銘昌 | 副校長室 | 副校長 | 男 | ||
| 張祥傑 | 教務處 | 教務長 | 男 | |||
| 林蘭東 | 學務處 | 學務長 | 女 | |||
| 惠 龍 | 總務處 | 總務長 | 男 | |||
| 葉惠菁 | 國際處 | 國際長 | 女 | |||
| 李宏仁 | 研發處 | 研發長 | 男 | |||
| 林建州 | 秘書室 | 主任秘書 | 男 | |||
| 楊美圓 | 主計室 | 主任 | 女 | |||
| 廖雪霞 | 人事室 | 主任 | 女 | |||
| 陳維東 | 工程學院 | 院長 | 男 | |||
| 黃邦寧 | 管理學院 | 院長 | 男 | |||
| 蔡登傳 | 設計學院 | 院長 | 男 | |||
| 李謁政 | 人文與科學學院 | 院長 | 男 | |||
| 張軒庭 | 智慧科技學院 | 院長 | 男 | |||
| 陳斐娟 | 諮輔中心 | 主任 | 女 | 兼任執行秘書 | ||
| 遴聘委員 | 職員工代表 | 陳俊升 | 諮輔中心 | 輔導師 | 男 | |
| 曾定軒 | 諮輔中心 | 心理師 | 男 | |||
| 教師代表 | 楊茱芳 | 環安系 | 教授 | 女 | 工程學院 | |
| 王詩涵 | 化材系 | 副教授 | 女 | 工程學院 | ||
| 孔祥慧 | 工商學程 | 助理教授 | 女 | 管理學院 | ||
| 李佳蓉 | 企管系 | 副教授 | 女 | 管理學院 | ||
| 陳淑珠 | 應外系 | 副教授 | 女 | 人文學院 | ||
| 王瀞苡 | 文資系 | 副教授 | 女 | 人文學院 | ||
| 廖妍婷 | 跨域學程 | 專案助理教授 | 女 | 設計學院 | ||
| 蘇秀婷 | 跨域學程 | 專案助理教授 | 女 | 設計學院 | ||
| 梁佳美 | 前瞻學程 | 專案助理教授 | 女 | 智慧科技學院 | ||
| 輔導教師代表 | 潘立芸 | 企管系 | 副教授 | 女 | 112學年度雲鐸獎 優良人師 | |
| 劉銓芝 | 建築系 | 助理教授 | 男 | 112學年度雲鐸獎 優良人師 | ||
| 彭登龍 | 應外系 | 副教授 | 男 | 112學年度雲鐸獎 優良人師 | ||
| 陳濰君 | 產科學程 | 專案助理教授 | 男 | 112學年度雲鐸獎 優良人師 | ||
| 學生代表 | 楊曜維 | 四機械三A | 學生會會長 | 男 | 學生代表 | |
| 黃昱翔 | 四文資三A | 學生議會議長 | 男 | 學生代表 | ||
備註:已遴聘委員計33名,男性委員17名,女性委員16名,任一性別委員均符合1/3以上之規定。