委員性質 | 姓名 | 單位 | 職稱 | 性別 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主任委員 | 行政主管 | 楊能舒 | 校長室 | 校長 | 男 | |
當然委員 | 方國定 | 副校長室 | 副校長 | 男 | ||
李傳房 | 教務處 | 教務處 | 男 | |||
陳其昌 | 學務處 | 學務長 | 男 | |||
惠 龍 | 總務處 | 總務長 | 男 | |||
曾世昌 | 國際處 | 國際長 | 男 | |||
翁萬德 | 研發處 | 研發長 | 男 | |||
陳敏生 | 秘書室 | 主任秘書 | 女 | |||
陳蒼山 | 主計室 | 主任 | 男 | |||
何主美 | 人事室 | 主任 | 女 | |||
王健聰 | 工程學院 | 院長 | 男 | |||
陳昭宏 | 管理學院 | 院長 | 男 | |||
杜瑞澤 | 設計學院 | 院長 | 男 | |||
巫銘昌 | 人科學院 | 院長 | 男 | |||
陳維東 | 未來學院 | 院長 | 男 | |||
陳斐娟 | 諮輔中心 | 主任 | 女 | 兼任執行秘書 | ||
遴聘委員 | 職員工代表 | 郭素蘭 | 諮輔中心 | 心理師 | 女 | |
徐安立 | 諮輔中心 | 心理師 | 女 | |||
教師代表 | 楊茱芳 | 環安系 | 副教授 | 女 | 工程學院 | |
楊沛欣 | 化材系 | 助理教授 | 女 | |||
賴怡洵 | 財金系 | 副教授 | 女 | 管理學院 | ||
潘昭容 | 會計系 | 助理教授 | 女 | |||
林姿瑩 | 工設系 | 助理教授 | 女 | 設計學院 | ||
陳芳如 | 視傳系 | 助理教授 | 女 | |||
謝文敏 | 應外系 | 助理教授 | 女 | 人文學院 | ||
王瀞苡 | 文資系 | 副教授 | 女 | |||
梁佳美 | 前瞻學士學程 | (產學型)專案講師 | 女 | 未來學院 | ||
輔導教師
代表 |
陳淑珠 | 應外系 | 副教授 | 女 |
107學年度雲鐸獎
優良人師 |
|
孫嘉明 | 會計系 | 副教授 | 女 | |||
許正欣 | 資工系 | 副教授 | 男 | |||
蘇姿文 | 通識中心 | (教學型)專案講師 | 男 | |||
學生代表 | 黃昱瑋 | 四應外二A | 學生會會長 | 男 | ||
徐靖雯 | 四視傳四A | 校務會議代表 | 女 |
備註:委員計33名,男性委員16名,女性委員17名,任一性別委員均符合1/3以上之規定。